Month Right HandedLeft Handed
5/07 47.62 11.11
6/07 36.67 40.00
7/07 39.02 16.67
8/07 34.12 36.36
9/07 37.25 27.27
10/07 11.11 33.33
MonthRight HandedLeft Handed
4/08 31.71 44.44
5/08 0.00 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
5/09 35.29 66.67
6/09 32.81 50.00
7/09 31.48 12.50
MonthRight HandedLeft Handed
9/10 50.00 75.00
10/10 50.00 50.00
MonthRight HandedLeft Handed
5/11 28.57 42.86
6/11 0.00 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
4/12 100.00 100.00
5/12 41.67 52.63
6/12 50.00 0.00
9/12 25.00 60.00
10/12 0.00 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/13 0.00 0.00
4/13 0.00 16.67
5/13 40.00 25.00
6/13 37.50 57.14
7/13 83.33 87.50
8/13 50.00 46.15
9/13 66.67 0.00
MonthRight HandedLeft Handed
6/14 0.00 0.00
7/14 0.00 0.00
8/14 0.00 80.00
9/14 0.00 25.00
MonthRight HandedLeft Handed
9/15 57.89 33.33
10/15 50.00 25.00
MonthRight HandedLeft Handed
3/16 0.00 50.00
4/16 48.89 71.43
5/16 35.94 64.71
7/16 50.00 100.00
8/16 60.00 25.00
9/16 33.33 25.00
10/16 31.82 37.50
MonthRight HandedLeft Handed
3/17 50.00 100.00
4/17 47.06 33.33
5/17 37.50 0.00
6/17 42.59 41.67
7/17 38.00 47.37
8/17 38.98 50.00
9/17 30.23 28.57
10/17 36.00 46.67
MonthRight HandedLeft Handed
3/18 20.00 50.00
4/18 33.33 16.67
5/18 34.62 60.00
6/18 40.63 33.33
7/18 51.16 25.00
8/18 39.68 32.00
9/18 36.00 66.67
10/18 43.33 54.55
MonthRight HandedLeft Handed
4/19 36.36 60.00
5/19 50.00 58.33
6/19 36.36 68.75